🟦 Vikulega títanverð uppfærsla (25. ágúst - 1. september 2025)
Öll verð eru í USD (FOB). Vinsamlegast hafðu samband við söluteymi okkar fyrir aðra verðlagsmöguleika eða fyrirspurnir um magn:info@zctitanium.com
| 🏷 Vara | 🧪 bekk | 💵 Verð (USD) |
|---|---|---|
| 🟡 svamp títan | 1. bekk | 6.901 $ - $ 7.324 /tonn |
| 🔹 Titanium ingot | CP títan | 8.028 $ - $ 8.591 /tonn |
| 🔹 Titanium ingot | 5. bekk | 8.873 $ - $ 9.437 /tonn |
| 🟩 Títanplata | CP títan | $ 9,86 - $ 10,99 /kg |
| 🟩 Títanplata | 5. bekk | 21,83 $ - 28,17 $ /kg |
| 🔶 Titanium Rod | CP títan | 14,08 $ - $ 21,83 /kg |
| 🔶 Titanium Rod | 5. bekk | 15,49 $ - $ 24,65 /kg |
| 🟪 Títan rör | CP títan | 18,31 $ - $ 22,54 /kg |
| 🟪 Títan rör | 9. bekk | 42,25 $ - $ 50,70 /kg |
🔹 Hápunktar:
Svampur títan: Færsla - stig, 1. bekk, aðallega notuð til títanarframleiðslu.
Titanium ingot: CP og 5. bekk, tilvalin fyrir geim-, læknis- og iðnaðarforrit.
Títanplata & Stöng: CP og 5. bekk, hentugur fyrir burðarvirki og nákvæmni.
Títan rör: CP og 9. bekk, mikil tæringarþol, mikið notað í efna- og sjávar atvinnugreinum.
📌Athugasemd: Verð er vísbending (FOB) og getur sveiflast eftir þróun á alþjóðlegum títanamarkaði. Fyrir aðra verðlagsmöguleika, bindiafslátt eða flutningskjör, sambandinfo@zctitanium.com.
